禹会区政务服务中心办件台账 | |||||
序号 | 日期 | 办件业务编号 | 服务项目 | 受理日期 | 办件状态 |
1 | 2018.04.02 | SA00001703 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
2 | 2018.04.02 | SA00001704 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
3 | 2018.04.02 | SC00001877 | 营业执照换照 | 2018.04.02 | 已办结 |
4 | 2018.04.02 | SC00001878 | 营业执照变更 | 2018.04.02 | 已办结 |
5 | 2018.04.02 | SC00001879 | 营业执照换照 | 2018.04.02 | 已办结 |
6 | 2018.04.02 | SD00004290 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
7 | 2018.04.02 | SD00004291 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
8 | 2018.04.02 | SD00004292 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
9 | 2018.04.02 | SD00004293 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
10 | 2018.04.02 | SD00004294 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
11 | 2018.04.02 | SD00004295 | 营业执照注销 | 2018.04.02 | 已办结 |
12 | 2018.04.02 | SE00004251 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
13 | 2018.04.02 | SE00004252 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
14 | 2018.04.02 | SE00004253 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
15 | 2018.04.02 | SE00004254 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
16 | 2018.04.02 | SE00004255 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
17 | 2018.04.02 | SE00004256 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
18 | 2018.04.02 | SE00004257 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
19 | 2018.04.02 | SE00004258 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
20 | 2018.04.02 | SE00004259 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
21 | 2018.04.02 | SE00004260 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
22 | 2018.04.02 | SS00000221 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
23 | 2018.04.02 | SS00000222 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
24 | 2018.04.02 | SS00000223 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
25 | 2018.04.02 | SS00000224 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
26 | 2018.04.02 | SS00000225 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
27 | 2018.04.02 | SS00000226 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
28 | 2018.04.02 | SS00000227 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
29 | 2018.04.02 | SS00000228 | 营业执照设立 | 2018.04.02 | 已办结 |
30 | 2018.04.02 | SS00000229 | 营业执照换照 | 2018.04.02 | 已办结 |
31 | 2018.04.02 | SS00000230 | 名称核准 | 2018.04.02 | 已办结 |
32 | 2018.04.03 | SA00001705 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
33 | 2018.04.03 | SC00001880 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
34 | 2018.04.03 | SC00001881 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
35 | 2018.04.03 | SC00001882 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
36 | 2018.04.03 | SD00004296 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
37 | 2018.04.03 | SD00004297 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
38 | 2018.04.03 | SD00004298 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
39 | 2018.04.03 | SD00004299 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
40 | 2018.04.03 | SD00004300 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
41 | 2018.04.03 | SD00004301 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
42 | 2018.04.03 | SD00004302 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
43 | 2018.04.03 | SD00004303 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
44 | 2018.04.03 | SE00004261 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
45 | 2018.04.03 | SE00004262 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
46 | 2018.04.03 | SE00004263 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
47 | 2018.04.03 | SE00004264 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
48 | 2018.04.03 | SE00004265 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
49 | 2018.04.03 | SE00004266 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
50 | 2018.04.03 | SE00004267 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
51 | 2018.04.03 | SE00004268 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
52 | 2018.04.03 | SE00004269 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
53 | 2018.04.03 | SE00004270 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
54 | 2018.04.03 | SE00004271 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
55 | 2018.04.03 | SS00000231 | 营业执照注销 | 2018.04.03 | 已办结 |
56 | 2018.04.03 | SS00000232 | 营业执照换照 | 2018.04.03 | 已办结 |
57 | 2018.04.03 | SS00000233 | 名称核准 | 2018.04.03 | 已办结 |
58 | 2018.04.03 | SS00000234 | 营业执照设立 | 2018.04.03 | 已办结 |
59 | 2018.04.04 | SA00001706 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
60 | 2018.04.04 | SA00001707 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
61 | 2018.04.04 | SD00004304 | 营业执照注销 | 2018.04.04 | 已办结 |
62 | 2018.04.04 | SD00004305 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
63 | 2018.04.04 | SD00004306 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
64 | 2018.04.04 | SD00004307 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
65 | 2018.04.04 | SD00004308 | 营业执照注销 | 2018.04.04 | 已办结 |
66 | 2018.04.04 | SD00004309 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
67 | 2018.04.04 | SD00004310 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
68 | 2018.04.04 | SD00004311 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
69 | 2018.04.04 | SD00004312 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
70 | 2018.04.04 | SE00004272 | 营业执照注销 | 2018.04.04 | 已办结 |
71 | 2018.04.04 | SE00004273 | 营业执照换照 | 2018.04.04 | 已办结 |
72 | 2018.04.04 | SE00004274 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
73 | 2018.04.04 | SE00004275 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
74 | 2018.04.04 | SE00004276 | 名称核准 | 2018.04.04 | 已办结 |
75 | 2018.04.04 | SE00004277 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
76 | 2018.04.04 | SE00004278 | 营业执照设立 | 2018.04.04 | 已办结 |
77 | 2018.04.04 | SE00004279 | 营业执照变更 | 2018.04.04 | 已办结 |
78 | 2018.04.04 | SE00004280 | 营业执照换照 | 2018.04.04 | 已办结 |
79 | 2018.04.04 | SF00001541 | 营业执照注销 | 2018.04.04 | 已办结 |
80 | 2018.04.04 | SS00000235 | 营业执照换照 | 2018.04.04 | 已办结 |
81 | 2018.04.08 | SA00001708 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
82 | 2018.04.08 | SD00004313 | 营业执照换照 | 2018.04.08 | 已办结 |
83 | 2018.04.08 | SD00004314 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
84 | 2018.04.08 | SD00004315 | 营业执照换照 | 2018.04.08 | 已办结 |
85 | 2018.04.08 | SD00004316 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
86 | 2018.04.08 | SD00004317 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
87 | 2018.04.08 | SD00004318 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
88 | 2018.04.08 | SD00004319 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
89 | 2018.04.08 | SE00004281 | 营业执照注销 | 2018.04.08 | 已办结 |
90 | 2018.04.08 | SE00004282 | 营业执照换照 | 2018.04.08 | 已办结 |
91 | 2018.04.08 | SE00004283 | 营业执照变更 | 2018.04.08 | 已办结 |
92 | 2018.04.08 | SE00004284 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
93 | 2018.04.08 | SE00004285 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
94 | 2018.04.08 | SE00004286 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
95 | 2018.04.08 | SE00004287 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
96 | 2018.04.08 | SS00000236 | 营业执照注销 | 2018.04.08 | 已办结 |
97 | 2018.04.08 | SS00000237 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
98 | 2018.04.08 | SS00000238 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
99 | 2018.04.08 | SS00000239 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
100 | 2018.04.08 | SS00000240 | 营业执照变更 | 2018.04.08 | 已办结 |
101 | 2018.04.08 | SS00000241 | 名称核准 | 2018.04.08 | 已办结 |
102 | 2018.04.08 | SS00000242 | 营业执照设立 | 2018.04.08 | 已办结 |
103 | 2018.04.09 | SA00001709 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.09 | 已办结 |
104 | 2018.04.09 | SD00004320 | 名称核准 | 2018.04.09 | 已办结 |
105 | 2018.04.09 | SD00004321 | 营业执照设立 | 2018.04.09 | 已办结 |
106 | 2018.04.09 | SD00004322 | 名称核准 | 2018.04.09 | 已办结 |
107 | 2018.04.09 | SD00004323 | 营业执照设立 | 2018.04.09 | 已办结 |
108 | 2018.04.09 | SD00004324 | 营业执照设立 | 2018.04.09 | 已办结 |
109 | 2018.04.09 | SD00004325 | 营业执照设立 | 2018.04.09 | 已办结 |
110 | 2018.04.09 | SD00004326 | 营业执照换照 | 2018.04.09 | 已办结 |
111 | 2018.04.10 | SA00001710 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.10 | 已办结 |
112 | 2018.04.10 | SD00004327 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
113 | 2018.04.10 | SD00004328 | 营业执照设立 | 2018.04.10 | 已办结 |
114 | 2018.04.10 | SD00004329 | 营业执照变更 | 2018.04.10 | 已办结 |
115 | 2018.04.10 | SE00004288 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
116 | 2018.04.10 | SE00004289 | 营业执照变更 | 2018.04.10 | 已办结 |
117 | 2018.04.10 | SE00004290 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
118 | 2018.04.10 | SE00004291 | 营业执照设立 | 2018.04.10 | 已办结 |
119 | 2018.04.10 | SE00004292 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
120 | 2018.04.10 | SE00004293 | 营业执照设立 | 2018.04.10 | 已办结 |
121 | 2018.04.10 | SF00001542 | 营业执照换照 | 2018.04.10 | 已办结 |
122 | 2018.04.10 | SF00001543 | 营业执照换照 | 2018.04.10 | 已办结 |
123 | 2018.04.10 | SF00001544 | 营业执照换照 | 2018.04.10 | 已办结 |
124 | 2018.04.10 | SS00000243 | 营业执照换照 | 2018.04.10 | 已办结 |
125 | 2018.04.10 | SS00000244 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
126 | 2018.04.10 | SS00000245 | 营业执照设立 | 2018.04.10 | 已办结 |
127 | 2018.04.10 | SS00000246 | 名称核准 | 2018.04.10 | 已办结 |
128 | 2018.04.10 | SS00000247 | 营业执照变更 | 2018.04.10 | 已办结 |
129 | 2018.04.10 | SS00000248 | 营业执照注销 | 2018.04.10 | 已办结 |
130 | 2018.04.11 | SA00001711 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.11 | 已办结 |
131 | 2018.04.11 | SD00004330 | 营业执照变更 | 2018.04.11 | 已办结 |
132 | 2018.04.11 | SD00004331 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
133 | 2018.04.11 | SD00004332 | 营业执照换照 | 2018.04.11 | 已办结 |
134 | 2018.04.11 | SD00004333 | 营业执照换照 | 2018.04.11 | 已办结 |
135 | 2018.04.11 | SD00004334 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
136 | 2018.04.11 | SD00004335 | 营业执照变更 | 2018.04.11 | 已办结 |
137 | 2018.04.11 | SD00004336 | 营业执照注销 | 2018.04.11 | 已办结 |
138 | 2018.04.11 | SD00004337 | 营业执照换照 | 2018.04.11 | 已办结 |
139 | 2018.04.11 | SE00004294 | 营业执照注销 | 2018.04.11 | 已办结 |
140 | 2018.04.11 | SE00004295 | 营业执照换照 | 2018.04.11 | 已办结 |
141 | 2018.04.11 | SE00004296 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
142 | 2018.04.11 | SE00004297 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
143 | 2018.04.11 | SE00004298 | 营业执照变更 | 2018.04.11 | 已办结 |
144 | 2018.04.11 | SE00004299 | 营业执照变更 | 2018.04.11 | 已办结 |
145 | 2018.04.11 | SE00004300 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
146 | 2018.04.11 | SE00004301 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
147 | 2018.04.11 | SE00004302 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
148 | 2018.04.11 | SE00004303 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
149 | 2018.04.11 | SS00000249 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
150 | 2018.04.11 | SS00000250 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
151 | 2018.04.11 | SS00000251 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
152 | 2018.04.11 | SS00000252 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
153 | 2018.04.11 | SS00000253 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
154 | 2018.04.11 | SS00000254 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
155 | 2018.04.11 | SS00000255 | 营业执照变更 | 2018.04.11 | 已办结 |
156 | 2018.04.11 | SS00000256 | 名称核准 | 2018.04.11 | 已办结 |
157 | 2018.04.11 | SS00000257 | 营业执照设立 | 2018.04.11 | 已办结 |
158 | 2018.04.12 | SA00001712 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
159 | 2018.04.12 | SA00001713 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.12 | 已办结 |
160 | 2018.04.12 | SA00001714 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.12 | 已办结 |
161 | 2018.04.12 | SA00001715 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
162 | 2018.04.12 | SA00001716 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.12 | 已办结 |
163 | 2018.04.12 | SD00004338 | 营业执照变更 | 2018.04.12 | 已办结 |
164 | 2018.04.12 | SD00004339 | 营业执照注销 | 2018.04.12 | 已办结 |
165 | 2018.04.12 | SD00004340 | 名称核准 | 2018.04.12 | 已办结 |
166 | 2018.04.12 | SD00004341 | 营业执照设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
167 | 2018.04.12 | SD00004342 | 营业执照换照 | 2018.04.12 | 已办结 |
168 | 2018.04.12 | SD00004343 | 名称核准 | 2018.04.12 | 已办结 |
169 | 2018.04.12 | SD00004344 | 营业执照设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
170 | 2018.04.12 | SE00004304 | 名称核准 | 2018.04.12 | 已办结 |
171 | 2018.04.12 | SE00004305 | 营业执照设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
172 | 2018.04.12 | SE00004306 | 名称核准 | 2018.04.12 | 已办结 |
173 | 2018.04.12 | SE00004307 | 营业执照设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
174 | 2018.04.12 | SE00004308 | 营业执照换照 | 2018.04.12 | 已办结 |
175 | 2018.04.12 | SE00004309 | 名称核准 | 2018.04.12 | 已办结 |
176 | 2018.04.12 | SE00004310 | 营业执照设立 | 2018.04.12 | 已办结 |
177 | 2018.04.12 | SE00004311 | 营业执照换照 | 2018.04.12 | 已办结 |
178 | 2018.04.12 | SS00000258 | 营业执照注销 | 2018.04.12 | 已办结 |
179 | 2018.04.12 | SS00000259 | 营业执照换照 | 2018.04.12 | 已办结 |
180 | 2018.04.12 | SS00000260 | 营业执照变更 | 2018.04.12 | 已办结 |
181 | 2018.04.12 | SS00000261 | 营业执照变更 | 2018.04.12 | 已办结 |
182 | 2018.04.12 | SS00000262 | 营业执照变更 | 2018.04.12 | 已办结 |
183 | 2018.04.02 | Rd201800544 | 发放就业创业证 | 2018.04.02 | 已办结 |
184 | 2018.04.02 | Rd201800545 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
185 | 2018.04.02 | Rd201800546 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
186 | 2018.04.02 | Rd201800547 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
187 | 2018.04.02 | Rd201800548 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
188 | 2018.04.02 | Rd201800549 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
189 | 2018.04.02 | Rd201800550 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
190 | 2018.04.02 | Rd201800551 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
191 | 2018.04.02 | Rd201800552 | 发放就业创业证 | 2018.04.02 | 已办结 |
192 | 2018.04.02 | Rd201800553 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
193 | 2018.04.02 | Rd201800554 | 调档 | 2018.04.02 | 已办结 |
194 | 2018.04.02 | Rd201800555 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
195 | 2018.04.02 | Rd201800556 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
196 | 2018.04.02 | Rd201800557 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
197 | 2018.04.02 | Rd201800558 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
198 | 2018.04.02 | Rd201800559 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
199 | 2018.04.02 | Rd201800560 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.02 | 已办结 |
200 | 2018.04.02 | Rd201800561 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
201 | 2018.04.02 | Rd201800562 | 发放就业创业证 | 2018.04.02 | 已办结 |
202 | 2018.04.02 | Rd201800563 | 退休申报受理 | 2018.04.02 | 已办结 |
203 | 2018.04.02 | Rd201800564 | 发放就业创业证 | 2018.04.02 | 已办结 |
204 | 2018.04.02 | Rd201800565 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.02 | 已办结 |
205 | 2018.04.02 | Rd201800566 | 档案查询 | 2018.04.02 | 已办结 |
206 | 2018.04.02 | Rd201800567 | 发放就业创业证 | 2018.04.02 | 已办结 |
207 | 2018.04.03 | Rd201800568 | 退休申报受理 | 2018.04.03 | 已办结 |
208 | 2018.04.03 | Rd201800569 | 企业社保补贴 | 2018.04.03 | 已办结 |
209 | 2018.04.03 | Rd201800570 | 发放就业创业证 | 2018.04.03 | 已办结 |
210 | 2018.04.03 | Rd201800571 | 档案查询 | 2018.04.03 | 已办结 |
211 | 2018.04.03 | Rd201800572 | 档案托管 | 2018.04.03 | 已办结 |
212 | 2018.04.03 | Rd201800573 | 退休申报受理 | 2018.04.03 | 已办结 |
213 | 2018.04.03 | Rd201800574 | 发放就业创业证 | 2018.04.03 | 已办结 |
214 | 2018.04.03 | Rd201800575 | 企业社保补贴 | 2018.04.03 | 已办结 |
215 | 2018.04.03 | Rd201800576 | 档案托管 | 2018.04.03 | 已办结 |
216 | 2018.04.03 | Rd201800577 | 退休申报受理 | 2018.04.03 | 已办结 |
217 | 2018.04.03 | Rd201800578 | 退休申报受理 | 2018.04.03 | 已办结 |
218 | 2018.04.03 | Rd201800579 | 发放就业创业证 | 2018.04.03 | 已办结 |
219 | 2018.04.04 | Rd201800580 | 退休申报受理 | 2018.04.04 | 已办结 |
220 | 2018.04.04 | Rd201800581 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
221 | 2018.04.04 | Rd201800582 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
222 | 2018.04.04 | Rd201800583 | 调档 | 2018.04.04 | 已办结 |
223 | 2018.04.04 | Rd201800584 | 档案查询 | 2018.04.04 | 已办结 |
224 | 2018.04.04 | Rd201800585 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
225 | 2018.04.04 | Rd201800586 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
226 | 2018.04.04 | Rd201800587 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
227 | 2018.04.04 | Rd201800588 | 发放就业创业证 | 2018.04.04 | 已办结 |
228 | 2018.04.04 | Rd201800589 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.04 | 已办结 |
229 | 2018.04.08 | Rd201800590 | 企业社保补贴 | 2018.04.08 | 已办结 |
230 | 2018.04.08 | Rd201800591 | 调档 | 2018.04.08 | 已办结 |
231 | 2018.04.08 | Rd201800592 | 企业社保补贴 | 2018.04.08 | 已办结 |
232 | 2018.04.08 | Rd201800593 | 档案托管 | 2018.04.08 | 已办结 |
233 | 2018.04.08 | Rd201800594 | 调档 | 2018.04.08 | 已办结 |
234 | 2018.04.08 | Rd201800595 | 发放就业创业证 | 2018.04.08 | 已办结 |
235 | 2018.04.08 | Rd201800596 | 发放就业创业证 | 2018.04.08 | 已办结 |
236 | 2018.04.09 | Rd201800597 | 档案查询 | 2018.04.09 | 已办结 |
237 | 2018.04.09 | Rd201800598 | 企业社保补贴 | 2018.04.09 | 已办结 |
238 | 2018.04.09 | Rd201800599 | 档案查询 | 2018.04.09 | 已办结 |
239 | 2018.04.09 | Rd201800600 | 档案托管 | 2018.04.09 | 已办结 |
240 | 2018.04.09 | Rd201800601 | 企业社保补贴 | 2018.04.09 | 已办结 |
241 | 2018.04.09 | Rd201800602 | 退休申报受理 | 2018.04.09 | 已办结 |
242 | 2018.04.09 | Rd201800603 | 发放就业创业证 | 2018.04.09 | 已办结 |
243 | 2018.04.09 | Rd201800604 | 档案查询 | 2018.04.09 | 已办结 |
244 | 2018.04.09 | Rd201800605 | 退休申报受理 | 2018.04.09 | 已办结 |
245 | 2018.04.09 | Rd201800606 | 个体灵活就业社保补贴 | 2018.04.09 | 已办结 |
246 | 2018.04.09 | Rd201800607 | 退休申报受理 | 2018.04.09 | 已办结 |
247 | 2018.04.10 | Rd201800608 | 发放就业创业证 | 2018.04.10 | 已办结 |
248 | 2018.04.10 | Rd201800609 | 企业社保补贴 | 2018.04.10 | 已办结 |
249 | 2018.04.10 | Rd201800610 | 企业社保补贴 | 2018.04.10 | 已办结 |
250 | 2018.04.10 | Rd201800611 | 发放就业创业证 | 2018.04.10 | 已办结 |
251 | 2018.04.10 | Rd201800612 | 档案托管 | 2018.04.10 | 已办结 |
252 | 2018.04.10 | Rd201800613 | 退休申报受理 | 2018.04.10 | 已办结 |
253 | 2018.04.11 | Rd201800614 | 调档 | 2018.04.11 | 已办结 |
254 | 2018.04.11 | Rd201800615 | 档案查询 | 2018.04.11 | 已办结 |
255 | 2018.04.11 | Rd201800616 | 档案查询 | 2018.04.11 | 已办结 |
256 | 2018.04.11 | Rd201800617 | 退休申报受理 | 2018.04.11 | 已办结 |
257 | 2018.04.11 | Rd201800618 | 企业社保补贴 | 2018.04.11 | 已办结 |
258 | 2018.04.11 | Rd201800619 | 退休申报受理 | 2018.04.11 | 已办结 |
259 | 2018.04.11 | Rd201800620 | 发放就业创业证 | 2018.04.11 | 已办结 |
260 | 2018.04.11 | Rd201800621 | 档案托管 | 2018.04.11 | 已办结 |
261 | 2018.04.11 | Rd201800622 | 退休申报受理 | 2018.04.11 | 已办结 |
262 | 2018.04.12 | Rd201800623 | 发放就业创业证 | 2018.04.12 | 已办结 |
263 | 2018.04.12 | Rd201800624 | 档案查询 | 2018.04.12 | 已办结 |
264 | 2018.04.12 | Rd201800625 | 退休申报受理 | 2018.04.12 | 已办结 |
265 | 2018.04.12 | Rd201800626 | 发放就业创业证 | 2018.04.12 | 已办结 |
266 | 2018.04.12 | Rd201800627 | 就业困难认定 | 2018.04.12 | 已办结 |
267 | 2018.04.12 | Rd201800628 | 档案查询 | 2018.04.12 | 已办结 |
268 | 2018.04.12 | Rd201800629 | 档案查询 | 2018.04.12 | 已办结 |
269 | 2018.04.12 | Rd201800630 | 档案查询 | 2018.04.12 | 已办结 |
270 | 2018.04.12 | Rd201800631 | 档案查询 | 2018.04.12 | 已办结 |
271 | 2018.04.12 | Rd201800632 | 发放就业创业证 | 2018.04.12 | 已办结 |
272 | 2018.04.12 | Rd201800633 | 发放就业创业证 | 2018.04.12 | 已办结 |
政务信息
|
4月2日-4月12日办件公告
发布时间2018/4/13 来源: 点击:
![]() ![]() 上一篇:3月26日-30日办件公告
下一篇:4月13日-20日办件公告
|