禹会区政务服务中心办件台账 | |||||
序号 | 日期 | 办件业务编号 | 服务项目 | 受理日期 | 办件状态 |
183 | 2018.04.13 | SA00001717 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
184 | 2018.04.13 | SA00001718 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.13 | 已办结 |
185 | 2018.04.13 | SA00001719 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.13 | 已办结 |
186 | 2018.04.13 | SA00001720 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
187 | 2018.04.13 | SD00004345 | 营业执照变更 | 2018.04.13 | 已办结 |
188 | 2018.04.13 | SD00004346 | 营业执照换照 | 2018.04.13 | 已办结 |
189 | 2018.04.13 | SE00004312 | 名称核准 | 2018.04.13 | 已办结 |
190 | 2018.04.13 | SE00004313 | 营业执照设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
191 | 2018.04.13 | SE00004314 | 名称核准 | 2018.04.13 | 已办结 |
192 | 2018.04.13 | SE00004315 | 营业执照设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
193 | 2018.04.13 | SS00000263 | 名称核准 | 2018.04.13 | 已办结 |
194 | 2018.04.13 | SS00000264 | 营业执照设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
195 | 2018.04.13 | SS00000265 | 名称核准 | 2018.04.13 | 已办结 |
196 | 2018.04.13 | SS00000266 | 营业执照设立 | 2018.04.13 | 已办结 |
197 | 2018.04.13 | SS00000267 | 营业执照注销 | 2018.04.13 | 已办结 |
198 | 2018.04.13 | SS00000268 | 营业执照换照 | 2018.04.13 | 已办结 |
199 | 2018.04.16 | SA00001721 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.16 | 已办结 |
200 | 2018.04.16 | SA00001722 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
201 | 2018.04.16 | SA00001723 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
202 | 2018.04.16 | SA00001724 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.16 | 已办结 |
203 | 2018.04.16 | SD00004347 | 营业执照注销 | 2018.04.16 | 已办结 |
204 | 2018.04.16 | SD00004348 | 营业执照变更 | 2018.04.16 | 已办结 |
205 | 2018.04.16 | SD00004349 | 营业执照补照 | 2018.04.16 | 已办结 |
206 | 2018.04.16 | SD00004350 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
207 | 2018.04.16 | SD00004351 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
208 | 2018.04.16 | SD00004352 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
209 | 2018.04.16 | SD00004353 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
210 | 2018.04.16 | SD00004354 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
211 | 2018.04.16 | SD00004355 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
212 | 2018.04.16 | SE00004316 | 营业执照变更 | 2018.04.16 | 已办结 |
213 | 2018.04.16 | SE00004317 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
214 | 2018.04.16 | SE00004318 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
215 | 2018.04.16 | SE00004319 | 营业执照换照 | 2018.04.16 | 已办结 |
216 | 2018.04.16 | SE00004320 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
217 | 2018.04.16 | SE00004321 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
218 | 2018.04.16 | SE00004322 | 营业执照变更 | 2018.04.16 | 已办结 |
219 | 2018.04.16 | SE00004323 | 营业执照换照 | 2018.04.16 | 已办结 |
220 | 2018.04.16 | SE00004324 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
221 | 2018.04.16 | SE00004325 | 营业执照变更 | 2018.04.16 | 已办结 |
222 | 2018.04.16 | SS00000269 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
223 | 2018.04.16 | SS00000270 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
224 | 2018.04.16 | SS00000271 | 营业执照注销 | 2018.04.16 | 已办结 |
225 | 2018.04.16 | SS00000272 | 名称核准 | 2018.04.16 | 已办结 |
226 | 2018.04.16 | SS00000273 | 营业执照设立 | 2018.04.16 | 已办结 |
227 | 2018.04.17 | SA00001725 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.17 | 已办结 |
228 | 2018.04.17 | SA00001726 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.17 | 已办结 |
229 | 2018.04.17 | SA00001727 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
230 | 2018.04.17 | SA00001728 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
231 | 2018.04.17 | SD00004356 | 营业执照注销 | 2018.04.17 | 已办结 |
232 | 2018.04.17 | SD00004357 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
233 | 2018.04.17 | SD00004358 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
234 | 2018.04.17 | SD00004359 | 营业执照注销 | 2018.04.17 | 已办结 |
235 | 2018.04.17 | SD00004360 | 营业执照补照 | 2018.04.17 | 已办结 |
236 | 2018.04.17 | SD00004361 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
237 | 2018.04.17 | SD00004362 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
238 | 2018.04.17 | SD00004363 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
239 | 2018.04.17 | SD00004364 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
240 | 2018.04.17 | SE00004326 | 营业执照变更 | 2018.04.17 | 已办结 |
241 | 2018.04.17 | SE00004327 | 营业执照注销 | 2018.04.17 | 已办结 |
242 | 2018.04.17 | SE00004328 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
243 | 2018.04.17 | SE00004329 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
244 | 2018.04.17 | SE00004330 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
245 | 2018.04.17 | SE00004331 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
246 | 2018.04.17 | SE00004332 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
247 | 2018.04.17 | SE00004333 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
248 | 2018.04.17 | SS00000274 | 名称核准 | 2018.04.17 | 已办结 |
249 | 2018.04.17 | SS00000275 | 营业执照设立 | 2018.04.17 | 已办结 |
250 | 2018.04.17 | SS00000276 | 营业执照注销 | 2018.04.17 | 已办结 |
251 | 2018.04.18 | SA00001729 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.18 | 已办结 |
252 | 2018.04.18 | SA00001730 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
253 | 2018.04.18 | SA00001731 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.18 | 已办结 |
254 | 2018.04.18 | SA00001732 | 食品经营许可证变更 | 2018.04.18 | 已办结 |
255 | 2018.04.18 | SA00001733 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
256 | 2018.04.18 | SA00001734 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
257 | 2018.04.18 | SA00001735 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.18 | 已办结 |
258 | 2018.04.18 | SD00004365 | 营业执照注销 | 2018.04.18 | 已办结 |
259 | 2018.04.18 | SD00004366 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
260 | 2018.04.18 | SD00004367 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
261 | 2018.04.18 | SD00004368 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
262 | 2018.04.18 | SD00004369 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
263 | 2018.04.18 | SD00004370 | 营业执照注销 | 2018.04.18 | 已办结 |
264 | 2018.04.18 | SD00004371 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
265 | 2018.04.18 | SD00004372 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
266 | 2018.04.18 | SD00004373 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
267 | 2018.04.18 | SE00004334 | 营业执照注销 | 2018.04.18 | 已办结 |
268 | 2018.04.18 | SE00004335 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
269 | 2018.04.18 | SE00004336 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
270 | 2018.04.18 | SE00004337 | 营业执照注销 | 2018.04.18 | 已办结 |
271 | 2018.04.18 | SE00004338 | 营业执照注销 | 2018.04.18 | 已办结 |
272 | 2018.04.18 | SE00004339 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
273 | 2018.04.18 | SE00004340 | 营业执照变更 | 2018.04.18 | 已办结 |
274 | 2018.04.18 | SE00004341 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
275 | 2018.04.18 | SE00004342 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
276 | 2018.04.18 | SS00000277 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
277 | 2018.04.18 | SS00000278 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
278 | 2018.04.18 | SS00000279 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
279 | 2018.04.18 | SS00000280 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
280 | 2018.04.18 | SS00000281 | 名称核准 | 2018.04.18 | 已办结 |
281 | 2018.04.18 | SS00000282 | 营业执照设立 | 2018.04.18 | 已办结 |
282 | 2018.04.19 | SA00001736 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
283 | 2018.04.19 | SA00001737 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
284 | 2018.04.19 | SA00001738 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.19 | 已办结 |
285 | 2018.04.19 | SD00004374 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
286 | 2018.04.19 | SD00004375 | 营业执照设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
287 | 2018.04.19 | SD00004376 | 营业执照变更 | 2018.04.19 | 已办结 |
288 | 2018.04.19 | SD00004377 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
289 | 2018.04.19 | SD00004378 | 营业执照设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
290 | 2018.04.19 | SD00004379 | 营业执照变更 | 2018.04.19 | 已办结 |
291 | 2018.04.19 | SE00004343 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
292 | 2018.04.19 | SE00004344 | 营业执照注销 | 2018.04.19 | 已办结 |
293 | 2018.04.19 | SE00004345 | 营业执照换照 | 2018.04.19 | 已办结 |
294 | 2018.04.19 | SE00004346 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
295 | 2018.04.19 | SE00004347 | 营业执照设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
296 | 2018.04.19 | SS00000283 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
297 | 2018.04.19 | SS00000284 | 营业执照设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
298 | 2018.04.19 | SS00000285 | 营业执照换照 | 2018.04.19 | 已办结 |
299 | 2018.04.19 | SS00000286 | 名称核准 | 2018.04.19 | 已办结 |
300 | 2018.04.19 | SS00000287 | 营业执照设立 | 2018.04.19 | 已办结 |
301 | 2018.04.20 | SA00001739 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
302 | 2018.04.20 | SA00001740 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.20 | 已办结 |
303 | 2018.04.20 | SA00001741 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
304 | 2018.04.20 | SA00001742 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.20 | 已办结 |
305 | 2018.04.20 | SD00004380 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
306 | 2018.04.20 | SD00004381 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
307 | 2018.04.20 | SD00004382 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
308 | 2018.04.20 | SD00004383 | 营业执照变更 | 2018.04.20 | 已办结 |
309 | 2018.04.20 | SD00004384 | 营业执照换照 | 2018.04.20 | 已办结 |
310 | 2018.04.20 | SD00004385 | 营业执照换照 | 2018.04.20 | 已办结 |
311 | 2018.04.20 | SD00004386 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
312 | 2018.04.20 | SD00004387 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
313 | 2018.04.20 | SD00004388 | 营业执照注销 | 2018.04.20 | 已办结 |
314 | 2018.04.20 | SE00004348 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
315 | 2018.04.20 | SE00004349 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
316 | 2018.04.20 | SE00004350 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
317 | 2018.04.20 | SE00004351 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
318 | 2018.04.20 | SE00004352 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
319 | 2018.04.20 | SE00004353 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
320 | 2018.04.20 | SE00004354 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
321 | 2018.04.20 | SE00004355 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
322 | 2018.04.20 | SE00004356 | 营业执照注销 | 2018.04.20 | 已办结 |
323 | 2018.04.20 | SE00004357 | 营业执照变更 | 2018.04.20 | 已办结 |
324 | 2018.04.20 | SE00004358 | 营业执照注销 | 2018.04.20 | 已办结 |
325 | 2018.04.20 | SE00004359 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
326 | 2018.04.20 | SE00004360 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
327 | 2018.04.20 | SF00001545 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
328 | 2018.04.20 | SF00001546 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
329 | 2018.04.20 | SS00000288 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
330 | 2018.04.20 | SS00000289 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
331 | 2018.04.20 | SS00000290 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
332 | 2018.04.20 | SS00000291 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
333 | 2018.04.20 | SS00000292 | 营业执照换照 | 2018.04.20 | 已办结 |
334 | 2018.04.20 | SS00000293 | 名称核准 | 2018.04.20 | 已办结 |
335 | 2018.04.20 | SS00000294 | 营业执照设立 | 2018.04.20 | 已办结 |
336 | 2018.04.20 | SS00000295 | 营业执照变更 | 2018.04.20 | 已办结 |
337 | 2018.04.13 | Rd201800634 | 档案查询 | 2018.04.13 | 已办结 |
338 | 2018.04.13 | Rd201800635 | 档案查询 | 2018.04.13 | 已办结 |
339 | 2018.04.13 | Rd201800636 | 档案查询 | 2018.04.13 | 已办结 |
340 | 2018.04.13 | Rd201800637 | 发放就业创业证 | 2018.04.13 | 已办结 |
341 | 2018.04.13 | Rd201800638 | 发放就业创业证 | 2018.04.13 | 已办结 |
342 | 2018.04.16 | Rd201800639 | 档案查询 | 2018.04.16 | 已办结 |
343 | 2018.04.16 | Rd201800640 | 档案查询 | 2018.04.16 | 已办结 |
344 | 2018.04.16 | Rd201800641 | 档案托管 | 2018.04.16 | 已办结 |
345 | 2018.04.16 | Rd201800642 | 发放就业创业证 | 2018.04.16 | 已办结 |
346 | 2018.04.16 | Rd201800643 | 发放就业创业证 | 2018.04.16 | 已办结 |
347 | 2018.04.16 | Rd201800644 | 发放就业创业证 | 2018.04.16 | 已办结 |
348 | 2018.04.17 | Rd201800645 | 发放就业创业证 | 2018.04.17 | 已办结 |
349 | 2018.04.17 | Rd201800646 | 档案托管 | 2018.04.17 | 已办结 |
350 | 2018.04.17 | Rd201800647 | 企业社保补贴 | 2018.04.17 | 已办结 |
351 | 2018.04.17 | Rd201800648 | 发放就业创业证 | 2018.04.17 | 已办结 |
352 | 2018.04.17 | Rd201800649 | 档案查询 | 2018.04.17 | 已办结 |
353 | 2018.04.17 | Rd201800650 | 档案查询 | 2018.04.17 | 已办结 |
354 | 2018.04.18 | Rd201800651 | 档案查询 | 2018.04.18 | 已办结 |
355 | 2018.04.18 | Rd201800652 | 档案托管 | 2018.04.18 | 已办结 |
356 | 2018.04.18 | Rd201800653 | 发放就业创业证 | 2018.04.18 | 已办结 |
357 | 2018.04.18 | Rd201800654 | 档案托管 | 2018.04.18 | 已办结 |
358 | 2018.04.19 | Rd201800655 | 发放就业创业证 | 2018.04.19 | 已办结 |
359 | 2018.04.19 | Rd201800656 | 发放就业创业证 | 2018.04.19 | 已办结 |
360 | 2018.04.19 | Rd201800657 | 发放就业创业证 | 2018.04.19 | 已办结 |
361 | 2018.04.19 | Rd201800658 | 发放就业创业证 | 2018.04.19 | 已办结 |
362 | 2018.04.19 | Rd201800659 | 档案查询 | 2018.04.19 | 已办结 |
363 | 2018.04.20 | Rd201800660 | 发放就业创业证 | 2018.04.20 | 已办结 |
364 | 2018.04.20 | Rd201800661 | 发放就业创业证 | 2018.04.20 | 已办结 |
365 | 2018.04.20 | Rd201800662 | 发放就业创业证 | 2018.04.20 | 已办结 |
366 | 2018.04.20 | Rd201800663 | 档案托管 | 2018.04.20 | 已办结 |
367 | 2018.4.13 | C00000001576 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
368 | 2018.4.13 | C00000001577 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
369 | 2018.4.13 | C00000001578 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
370 | 2018.4.13 | C00000001579 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
371 | 2018.4.13 | C00000001580 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
372 | 2018.4.13 | C00000001581 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
373 | 2018.4.13 | C00000001582 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
374 | 2018.4.13 | C00000001583 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
375 | 2018.4.13 | C00000001584 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
376 | 2018.4.13 | C00000001585 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
377 | 2018.4.13 | C00000001586 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
378 | 2018.4.13 | C00000001587 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
379 | 2018.4.13 | C00000001588 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
380 | 2018.4.13 | C00000001589 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
381 | 2018.4.13 | C00000001590 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
382 | 2018.4.13 | C00000001591 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
383 | 2018.4.13 | C00000001592 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
384 | 2018.4.13 | C00000001593 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
385 | 2018.4.13 | C00000001594 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
386 | 2018.4.13 | C00000001595 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
387 | 2018.4.13 | C00000001596 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
388 | 2018.4.13 | C00000001597 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
389 | 2018.4.13 | C00000001598 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
390 | 2018.4.13 | C00000001599 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
391 | 2018.4.13 | C00000001600 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.13 | 已办结 |
392 | 2018.4.20 | C00000001601 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
393 | 2018.4.20 | C00000001602 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
394 | 2018.4.20 | C00000001603 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
395 | 2018.4.20 | C00000001604 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
396 | 2018.4.20 | C00000001605 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
397 | 2018.4.20 | C00000001606 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
398 | 2018.4.20 | C00000001607 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
399 | 2018.4.20 | C00000001608 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.20 | 已办结 |
政务信息
|
4月13日-20日办件公告
发布时间2018/4/20 来源: 点击:
![]() ![]() 上一篇:4月2日-4月12日办件公告
下一篇:4月21日-4月28日办件公告
|