禹会区政务服务中心办件台账 | |||||
序号 | 日期 | 办件业务编号 | 服务项目 | 受理日期 | 办件状态 |
337 | 2018.04.23 | SA00001743 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.23 | 已办结 |
338 | 2018.04.23 | SA00001744 | 食品经营许可证变更 | 2018.04.23 | 已办结 |
339 | 2018.04.23 | SA00001745 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
340 | 2018.04.23 | SA00001746 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.23 | 已办结 |
341 | 2018.04.23 | SD00004389 | 营业执照补照 | 2018.04.23 | 已办结 |
342 | 2018.04.23 | SD00004390 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
343 | 2018.04.23 | SD00004391 | 营业执照设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
344 | 2018.04.23 | SD00004392 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
345 | 2018.04.23 | SD00004393 | 营业执照设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
346 | 2018.04.23 | SD00004394 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
347 | 2018.04.23 | SD00004395 | 营业执照设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
348 | 2018.04.23 | SD00004396 | 营业执照变更 | 2018.04.23 | 已办结 |
349 | 2018.04.23 | SD00004397 | 营业执照注销 | 2018.04.23 | 已办结 |
350 | 2018.04.23 | SE00004361 | 营业执照变更 | 2018.04.23 | 已办结 |
351 | 2018.04.23 | SE00004362 | 营业执照注销 | 2018.04.23 | 已办结 |
352 | 2018.04.23 | SE00004363 | 营业执照变更 | 2018.04.23 | 已办结 |
353 | 2018.04.23 | SE00004364 | 营业执照设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
354 | 2018.04.23 | SE00004365 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
355 | 2018.04.23 | SE00004366 | 营业执照设立 | 2018.04.23 | 已办结 |
356 | 2018.04.23 | SE00004367 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
357 | 2018.04.23 | SE00004368 | 营业执照变更 | 2018.04.23 | 已办结 |
358 | 2018.04.23 | SE00004369 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
359 | 2018.04.23 | SS00000296 | 名称核准 | 2018.04.23 | 已办结 |
360 | 2018.04.24 | SA00001747 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.24 | 已办结 |
361 | 2018.04.24 | SA00001748 | 食品经营许可证注销 | 2018.04.24 | 已办结 |
362 | 2018.04.24 | SA00001749 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.24 | 已办结 |
363 | 2018.04.24 | SD00004398 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
364 | 2018.04.24 | SD00004399 | 营业执照注销 | 2018.04.24 | 已办结 |
365 | 2018.04.24 | SD00004400 | 营业执照注销 | 2018.04.24 | 已办结 |
366 | 2018.04.24 | SD00004401 | 营业执照注销 | 2018.04.24 | 已办结 |
367 | 2018.04.24 | SD00004402 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
368 | 2018.04.24 | SD00004403 | 营业执照变更 | 2018.04.24 | 已办结 |
369 | 2018.04.24 | SD00004404 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
370 | 2018.04.24 | SD00004405 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
371 | 2018.04.24 | SD00004406 | 营业执照变更 | 2018.04.24 | 已办结 |
372 | 2018.04.24 | SD00004407 | 营业执照注销 | 2018.04.24 | 已办结 |
373 | 2018.04.24 | SD00004408 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
374 | 2018.04.24 | SD00004409 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
375 | 2018.04.24 | SD00004410 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
376 | 2018.04.24 | SD00004411 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
377 | 2018.04.24 | SE00004370 | 营业执照换照 | 2018.04.24 | 已办结 |
378 | 2018.04.24 | SE00004371 | 营业执照变更 | 2018.04.24 | 已办结 |
379 | 2018.04.24 | SE00004372 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
380 | 2018.04.24 | SE00004373 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
381 | 2018.04.24 | SE00004374 | 营业执照变更 | 2018.04.24 | 已办结 |
382 | 2018.04.24 | SE00004375 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
383 | 2018.04.24 | SE00004376 | 营业执照设立 | 2018.04.24 | 已办结 |
384 | 2018.04.24 | SS00000297 | 营业执照换照 | 2018.04.24 | 已办结 |
385 | 2018.04.24 | SS00000298 | 名称核准 | 2018.04.24 | 已办结 |
386 | 2018.04.24 | SS00000299 | 营业执照换照 | 2018.04.24 | 已办结 |
387 | 2018.04.24 | SS00000300 | 营业执照换照 | 2018.04.24 | 已办结 |
388 | 2018.04.25 | SD00004412 | 营业执照换照 | 2018.04.25 | 已办结 |
389 | 2018.04.25 | SD00004413 | 营业执照换照 | 2018.04.25 | 已办结 |
390 | 2018.04.25 | SE00004377 | 名称核准 | 2018.04.25 | 已办结 |
391 | 2018.04.25 | SE00004378 | 营业执照设立 | 2018.04.25 | 已办结 |
392 | 2018.04.25 | SE00004379 | 名称核准 | 2018.04.25 | 已办结 |
393 | 2018.04.25 | SE00004380 | 营业执照设立 | 2018.04.25 | 已办结 |
394 | 2018.04.25 | SE00004381 | 营业执照注销 | 2018.04.25 | 已办结 |
395 | 2018.04.25 | SE00004382 | 营业执照注销 | 2018.04.25 | 已办结 |
396 | 2018.04.25 | SE00004383 | 营业执照换照 | 2018.04.25 | 已办结 |
397 | 2018.04.25 | SS00000301 | 名称核准 | 2018.04.25 | 已办结 |
398 | 2018.04.25 | SS00000302 | 营业执照设立 | 2018.04.25 | 已办结 |
399 | 2018.04.25 | SS00000303 | 营业执照换照 | 2018.04.25 | 已办结 |
400 | 2018.04.25 | SS00000304 | 名称核准 | 2018.04.25 | 已办结 |
401 | 2018.04.25 | SS00000305 | 营业执照设立 | 2018.04.25 | 已办结 |
402 | 2018.04.25 | SS00000306 | 营业执照注销 | 2018.04.25 | 已办结 |
403 | 2018.04.26 | SA00001750 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
404 | 2018.04.26 | SA00001751 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
405 | 2018.04.26 | SA00001752 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
406 | 2018.04.26 | SA00001753 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.26 | 已办结 |
407 | 2018.04.26 | SF00001547 | 营业执照注销 | 2018.04.26 | 已办结 |
408 | 2018.04.26 | SF00001548 | 营业执照注销 | 2018.04.26 | 已办结 |
409 | 2018.04.26 | SD00004414 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
410 | 2018.04.26 | SD00004415 | 营业执照换照 | 2018.04.26 | 已办结 |
411 | 2018.04.26 | SD00004416 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
412 | 2018.04.26 | SD00004417 | 营业执照设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
413 | 2018.04.26 | SD00004418 | 营业执照设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
414 | 2018.04.26 | SE00004384 | 名称核准 | 2018.04.26 | 已办结 |
415 | 2018.04.26 | SE00004385 | 营业执照设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
416 | 2018.04.26 | SE00004386 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
417 | 2018.04.26 | SE00004387 | 名称核准 | 2018.04.26 | 已办结 |
418 | 2018.04.26 | SE00004388 | 营业执照设立 | 2018.04.26 | 已办结 |
419 | 2018.04.26 | SE00004389 | 营业执照换照 | 2018.04.26 | 已办结 |
420 | 2018.04.26 | SE00004390 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
421 | 2018.04.26 | SE00004391 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
422 | 2018.04.26 | SS00000307 | 名称核准 | 2018.04.26 | 已办结 |
423 | 2018.04.26 | SS00000308 | 营业执照变更 | 2018.04.26 | 已办结 |
424 | 2018.04.27 | SA00001754 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
425 | 2018.04.27 | SA00001755 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.27 | 已办结 |
426 | 2018.04.27 | SA00001756 | 食品经营许可证设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
427 | 2018.04.27 | SD00004419 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
428 | 2018.04.27 | SD00004420 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
429 | 2018.04.27 | SD00004421 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
430 | 2018.04.27 | SD00004422 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
431 | 2018.04.27 | SD00004423 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
432 | 2018.04.27 | SD00004424 | 营业执照换照 | 2018.04.27 | 已办结 |
433 | 2018.04.27 | SD00004425 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
434 | 2018.04.27 | SD00004426 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
435 | 2018.04.27 | SE00004392 | 营业执照变更 | 2018.04.27 | 已办结 |
436 | 2018.04.27 | SE00004393 | 营业执照变更 | 2018.04.27 | 已办结 |
437 | 2018.04.27 | SE00004394 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
438 | 2018.04.27 | SE00004395 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
439 | 2018.04.27 | SE00004396 | 营业执照注销 | 2018.04.27 | 已办结 |
440 | 2018.04.27 | SE00004397 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
441 | 2018.04.27 | SE00004398 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
442 | 2018.04.27 | SE00004399 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
443 | 2018.04.27 | SE00004400 | 营业执照变更 | 2018.04.27 | 已办结 |
444 | 2018.04.27 | SE00004401 | 营业执照变更 | 2018.04.27 | 已办结 |
445 | 2018.04.27 | SF00001549 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
446 | 2018.04.27 | SF00001550 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
447 | 2018.04.27 | SF00001551 | 营业执照变更 | 2018.04.27 | 已办结 |
448 | 2018.04.27 | SS00000309 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
449 | 2018.04.27 | SS00000310 | 营业执照设立 | 2018.04.27 | 已办结 |
450 | 2018.04.27 | SS00000311 | 名称核准 | 2018.04.27 | 已办结 |
451 | 2018.04.28 | SA00001757 | 食品经营许可证换证 | 2018.04.28 | 已办结 |
452 | 2018.04.28 | SD00004427 | 营业执照变更 | 2018.04.28 | 已办结 |
453 | 2018.04.28 | SD00004428 | 营业执照换照 | 2018.04.28 | 已办结 |
454 | 2018.04.28 | SD00004429 | 营业执照注销 | 2018.04.28 | 已办结 |
455 | 2018.04.28 | SE00004402 | 名称核准 | 2018.04.28 | 已办结 |
456 | 2018.04.28 | SE00004403 | 营业执照设立 | 2018.04.28 | 已办结 |
457 | 2018.04.28 | SE00004404 | 名称核准 | 2018.04.28 | 已办结 |
458 | 2018.04.28 | SE00004405 | 营业执照设立 | 2018.04.28 | 已办结 |
459 | 2018.04.28 | SE00004406 | 营业执照注销 | 2018.04.28 | 已办结 |
460 | 2018.04.28 | SS00000312 | 营业执照设立 | 2018.04.28 | 已办结 |
461 | 2018.04.23 | Rd201800664 | 档案托管 | 2018.04.23 | 已办结 |
462 | 2018.04.23 | Rd201800665 | 档案托管 | 2018.04.23 | 已办结 |
463 | 2018.04.23 | Rd201800666 | 发放就业创业证 | 2018.04.23 | 已办结 |
464 | 2018.04.24 | Rd201800667 | 档案查询 | 2018.04.24 | 已办结 |
465 | 2018.04.24 | Rd201800668 | 发放就业创业证 | 2018.04.24 | 已办结 |
466 | 2018.04.24 | Rd201800669 | 发放就业创业证 | 2018.04.24 | 已办结 |
467 | 2018.04.24 | Rd201800670 | 发放就业创业证 | 2018.04.24 | 已办结 |
468 | 2018.04.24 | Rd201800671 | 档案查询 | 2018.04.24 | 已办结 |
469 | 2018.04.26 | Rd201800672 | 调档 | 2018.04.26 | 已办结 |
470 | 2018.04.26 | Rd201800673 | 调档 | 2018.04.26 | 已办结 |
471 | 2018.04.26 | Rd201800674 | 发放就业创业证 | 2018.04.26 | 已办结 |
472 | 2018.04.26 | Rd201800675 | 发放就业创业证 | 2018.04.26 | 已办结 |
473 | 2018.04.26 | Rd201800676 | 档案查询 | 2018.04.26 | 已办结 |
474 | 2018.04.26 | Rd201800677 | 退休申报受理 | 2018.04.26 | 已办结 |
475 | 2018.04.27 | Rd201800678 | 档案查询 | 2018.04.27 | 已办结 |
476 | 2018.04.27 | Rd201800679 | 档案查询 | 2018.04.27 | 已办结 |
477 | 2018.04.27 | Rd201800680 | 档案查询 | 2018.04.27 | 已办结 |
478 | 2018.04.27 | Rd201800681 | 档案查询 | 2018.04.27 | 已办结 |
479 | 2018.04.27 | Rd201800682 | 档案托管 | 2018.04.27 | 已办结 |
480 | 2018.04.27 | Rd201800683 | 发放就业创业证 | 2018.04.27 | 已办结 |
481 | 2018.04.28 | Rd201800684 | 发放就业创业证 | 2018.04.28 | 已办结 |
482 | 2018.04.28 | Rd201800685 | 档案查询 | 2018.04.28 | 已办结 |
483 | 2018.04.28 | Rd201800686 | 发放就业创业证 | 2018.04.28 | 已办结 |
484 | 2018.04.28 | Rd201800687 | 发放就业创业证 | 2018.04.28 | 已办结 |
485 | 2018.4.27 | C00000001609 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
486 | 2018.4.27 | C00000001610 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
487 | 2018.4.27 | C00000001611 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
488 | 2018.4.27 | C00000001612 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
489 | 2018.4.27 | C00000001613 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
490 | 2018.4.27 | C00000001614 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
491 | 2018.4.27 | C00000001615 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
492 | 2018.4.27 | C00000001616 | 第二代残疾人证办理 | 2018.4.27 | 已办结 |
政务信息
|
4月21日-4月28日办件公告
发布时间2018/5/2 来源: 点击:
![]() ![]() 上一篇:4月13日-20日办件公告
|