禹会区政务服务中心办件量统计 | ||||
日期 | 办件业务编号 | 服务项目 | 受理日期 | 办件状态 |
2017.03.29 | SA00000954 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SA00000955 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SA00000956 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SC00001654 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SC00001655 | 营业执照设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SD00002000 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SD00002001 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SE00002496 | 营业执照换照 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SE00002497 | 营业执照变更 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SE00002498 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SE00002499 | 营业执照变更 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SE00002500 | 营业执照设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SF00000983 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SF00000984 | 营业执照设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SF00000985 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SF00000986 | 营业执照设立 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.03.29 | SF00000987 | 名称核准 | 2017.03.29 | 已办结 |
2017.3.29 | W000000457 | 医疗机构效验 | 2017.3.29 | 办理中 |
2017.3.29 | W000000458 | 医疗机构变更 | 2017.3.29 | 办理中 |
2017.03.30 | SA00000957 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SA00000958 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SA00000959 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SA00000960 | 食品经营许可证设立 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SD00002002 | 营业执照变更 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SD00002003 | 营业执照变更 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SE00002501 | 名称核准 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SE00002502 | 营业执照换照 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SE00002503 | 营业执照注销 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SE00002504 | 名称核准 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SE00002505 | 名称核准 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SF00000988 | 营业执照设立 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SF00000989 | 营业执照注销 | 2017.03.30 | 已办结 |
2017.03.30 | SF00000990 | 营业执照注销 | 2017.03.30 | 已办结 |
网站首页
|
您现在的位置:
首页 暂无数据!
3月29日至30日办件公告
发布时间2017/3/31 来源: 点击:
![]() ![]() 上一篇:3月27日至28日办件公告
下一篇:3月31日至4月1日办件公告
|